
Schützenfest 2012
Bürgerschützengesellschaft Lautenthal von 1590 e.V.
| Schützenkönig | Hauptscheibe |
Klaus-Dieter Böhnke | 138,0 T. | |||
Nebenscheibe |
Walter Meier | 242,7 T. | ||||
| Schützenkönigin | Hauptscheibe |
Martina Ofiera | 344,7 T. | |||
Nebenscheibe |
Svenja Rautmann | 82,4 T. | ||||
| Junggesellenkönig | Torben Arndt | 310,6 T. | ||||
| Jugendkönig/in | Philipp Arndt | 23,0 T. | ||||
| Volkskönig | Dirk Bauer | 90,5 T. | ||||
| Volkskönigin | Jessica Bode | 26,2 T. | ||||
| Gastscheibe | Gert Wolbink | 104,6 T. | ||||
| Bergstadtscheibe | Klaus-Dieter Böhnke | R 9 - 96,6 T. | ||||
| Meiste Ringe | Schützen |
Stefan Burchhardt | 95 Ringe | |||
Damen |
Alina Burchhardt | 93 Ringe | ||||
Junggesellen |
Christian Arndt | 89 Ringe | ||||
Jugend |
Philipp Arndt | 48 Ringe | ||||
Wanderpokalgestiftet von H .- J. Blumenberg u. Gertrud Schultz |
||||||
Der jüngste Teilnehmer am Königsschießen bis 16 Jahre der eine 10 geschossen hat. |
||||||
| Philipp Arndt | ||||||
| Teilerpokal | ||||||
Haupt 291,7 T. Neben 254,8 T. Preisscheibe 89,1 T. Gesamtteiler: 635,6 T. |
||||||
| Matthias Groß | ||||||
| Meisterscheibe 2012 | Philip Arndt - Jugend |
39 Ringe | ||||
| Anke Burchhardt | 40 Ringe | |||||
| Carola Rautmann | 40 Ringe | |||||
| Klaus-Dieter Böhnke | 40 Ringe | |||||
| Svenja Rautmann | 40 Ringe | |||||
| Norbert Ehrhard | 40 Ringe | |||||
| Johannes Ulrich Becker von Buch | 40 Ringe | |||||
| Matthias Groß | 40 Ringe | |||||
| Carmen Nordhausen | 40 Ringe | |||||
| Sascha Windberg | 40 Ringe | |||||
| Monika Ehrhard | 40 Ringe | |||||
| Shan Kowalenko | 40 Ringe | |||||
| Ingelore Mönninghoff | 40 Ringe | |||||
| Glückscheibe 2012 | Norbert Ehrhard | 14,4 T. | ||||
| Svenja Rautmann | 33,0 T. | |||||
| Klaus-Dieter Böhnke | 41,0 T. | |||||
| Frank Schmidt | 43,5 T. | |||||
| Alina Burchhardt | 48,3 T. | |||||
Klaus-Dieter Böhnke © /
26-Sep-2012 19:40
|