
Schützenfest 2011
Bürgerschützengesellschaft Lautenthal von 1590 e.V.
| Schützenkönig | Hauptscheibe |
Johannes Ulrich Becker von Buch | 116,0 T. | |||
Nebenscheibe |
Matthias Groß | 81,0 T. | ||||
| Schützenkönigin | Hauptscheibe |
Gabi Lippke | 32,0 T. | |||
Nebenscheibe |
Alina Burchhardt | 202,0 T. | ||||
| Junggesellenkönig | Michael Ehrhard | 429,0 T. | ||||
| Jugendkönig/in | Philipp Arndt | 155,0 T. | ||||
| Volkskönig | Peter Hoffmann | 47,5 T. | ||||
| Volkskönigin | Jessica Bode | 88,7 T. | ||||
| Gastscheibe | Nadine Burchhardt | 31,2 T. | ||||
| Bergstadtscheibe | Sascha Windberg | 9 / 31,0 T. | ||||
| Meiste Ringe | Schützen |
Klaus-Dieter Böhnke | 96 Ringe | |||
Damen |
Alina Burchhardt | 96 Ringe | ||||
Junggesellen |
Michael Ehrhard | 91 Ringe | ||||
Jugend |
Svenja Rautmann | 48 Ringe | ||||
Wanderpokalgestiftet von H .- J. Blumenberg u. Gertrud Schultz |
||||||
Der jüngste Teilnehmer am Königsschießen bis 16 Jahre der eine 10 geschossen hat. |
||||||
| Philipp Arndt | ||||||
| Tackepokal | ||||||
Haupt 221,0 T. Neben 81,0 T. Preisscheibe 226,0 T. Gesamtteiler: 528,0 T. |
||||||
| Matthias Groß | ||||||
| Meisterscheibe 2011 | Alina Burchhardt | 40 Ringe | ||||
| Carola Rautmann | 40 Ringe | |||||
| Klaus-Dieter Böhnke | 40 Ringe | |||||
| Martina Ofiera | 40 Ringe | |||||
| Norbert Ehrhard | 40 Ringe | |||||
| Dominic Bode | 40 Ringe | |||||
| Johannes Ulrich Becker von Buch | 40 Ringe | |||||
| Matthias Groß | 40 Ringe | |||||
| Glückscheibe 2011 | Klaus-Dieter Böhnke | 30,0 T. | ||||
| Carola Rautmann | 31,8 T. | |||||
| Norbert Ehrhard | 37,0 T. | |||||
| Heike Groß | 44,0 T. | |||||
| Ernst Jago | 46,1 T. | |||||
Klaus-Dieter Böhnke © /
18-Sep-2011 17:02
|