
Schützenfest 2009
Bürgerschützengesellschaft Lautenthal von 1590 e.V.
| Schützenkönig | Hauptscheibe |
Stefan Burchhardt | 166,4 T. | |||
Nebenscheibe |
Stefan Burchhardt | 130,2 T. | ||||
| Schützenkönigin | Hauptscheibe |
Anke Burchhardt | 119,3 T. | |||
Nebenscheibe |
Edeltraud Böhnke | 266,8 T. | ||||
| Junggesellenkönig | Sascha Ulitsch | 361,5 T. | ||||
| Jugendkönig/in | Alina Burchhardt | 25,6 T. | ||||
| Volkskönig | Thorsten Reichardt | 18,2T. | ||||
| Volkskönigin | Nadine Burchhardt | 32,0T. | ||||
| Gastscheibe | Meliner Badermann | 67,1 T. | ||||
| Bergstadtscheibe | Alina Burchhardt | 56,0T. | ||||
| Meiste Ringe | Schützen |
Klaus-Dieter Böhnke | 98 Ringe | |||
Damen |
Edeltraud Böhnke | 95 Ringe | ||||
Junggesellen |
Sascha Windberg | 93 Ringe | ||||
Jugend |
Aliner Burchhardt | 50 Ringe | ||||
Wanderpokalgestiftet von H .- J. Blumenberg u. Gertrud Schultz |
||||||
Der jüngste Teilnehmer am Königsschießen bis 16 Jahre der eine 10 geschossen hat. |
||||||
| Svenja Rautmann | ||||||
| Tackepokal | ||||||
Haupt 166,4 T. Neben 130,2 T. Preisscheibe 355,7 T. Gesamtteiler: 652,3 T. |
||||||
| Stefan Burchhardt | ||||||
| Meisterscheibe 2009 | Svenja Rautmann | 40 Ringe | ||||
| Alina Burchhardt | 40 Ringe | |||||
| Sandra Mittendorf | 40 Ringe | |||||
| Carola Rautmann | 40 Ringe | |||||
| Ingelore Mönninghoff | 40 Ringe | |||||
| Edeltraud Böhnke | 40 Ringe | |||||
| Jenniffer Bode | 40 Ringe | |||||
| Monika Becker von Buch | 40 Ringe | |||||
| Monika Ehrhard | 40 Ringe | |||||
| Gabi Becker | 40 Ringe | |||||
| Klaus-Dieter Böhnke | 40 Ringe | |||||
| Sascha Windberg | 40 Ringe | |||||
| Ernst Jago | 40 Ringe | |||||
| Manfred Nordhausen | 40 Ringe | |||||
| Johannes Ulrich Becker von Buch | 40 Ringe | |||||
| Norbert Ehrhard | 40 Ringe | |||||
| Glückscheibe 2009 | Norbert Ehrhard | 8,2 T. | ||||
| Monika Becker von Buch | 19,3 T. | |||||
| Johannes Ulrich Becker von Buch | 21,8 T. | |||||
| Alina Burchhardt | 29,7T. | |||||
| Edeltraud Böhnke | 34,3 T. | |||||
| Klaus-Dieter Böhnke | 34,4 T | |||||
Klaus-Dieter Böhnke © /
17-Aug-2009 19:44
|