
Schützenfest 2007
Bürgerschützengesellschaft Lautenthal von 1590 e.V.
| Schützenkönig | Hauptscheibe |
Norbert Ehrhard | 36,5 T. | ||
Nebenscheibe |
Manfred Nordhausen | 113,3 T. | |||
| Schützenkönigin | Hauptscheibe |
Carola Rautmann | 439,1 T. | ||
Nebenscheibe |
Carmen Nordhausen | 298,2 T. | |||
| Junggesellenkönig | Heiko Horn | 82,2 T. | |||
| Jugendkönig/in | Alina Burchhardt | 71,7 T. | |||
| Volkskönig | Armin Voigt | 59,8 T. | |||
| Volkskönigin | Heike Giffhorn | 19,0 T. | |||
| Gastscheibe | |||||
| Bergstadtscheibe | Klaus-Dieter Böhnke | 9 R ‚- 86,4 T. | |||
| Meiste Ringe | Schützen |
Rolf Huschbeck | 95 Ringe | ||
Damen |
Edeltraud Böhnke | 96 Ringe | |||
Junggesellen |
Marco Windberg | 87 Ringe | |||
Jugend |
Alina Burchhardt | 48 Ringe | |||
Wanderpokalgestiftet von H .- J. Blumenberg u. Gertrud Schultz |
|||||
Der jüngste Teilnehmer am Königsschießen bis 16 Jahre der eine 10 geschossen hat. |
|||||
| Svenja Rautmann | |||||
| Tackepokal | |||||
Haupt 143,8 T. Neben 138,5 T. Preisscheibe 145,2 T. Gesamtteiler: 427,5 T. |
|||||
| Stefan Burchhardt | |||||
| Meisterscheibe 2007 | Alina Burchhardt | 39 Ringe | |||
| Christian Arndt | 39 Ringe | ||||
| Inge- Lore Mönninghoff | 40 Ringe | ||||
| Edeltraud Böhnke | 40 Ringe | ||||
| Monika Becker v. Buch | 40 Ringe | ||||
| Monika Ehrhard | 40 Ringe | ||||
| Klaus - Dieter Böhnke | 40 Ringe | ||||
| J - U. Becker v. Buch | 40 Ringe | ||||
| Ernst Jago | 40 Ringe | ||||
| Matthias Groß | 40 Ringe | ||||
| Manfred Nordhausen | 40 Ringe | ||||
| Norbert Ehrhard | 40 Ringe | ||||
| Glückscheibe 2007 | Norbert Ehrhard | 14,9 T. | |||
| Monika Becker v. Buch | 16,6 T. | ||||
| Klaus - Dieter Böhnke | 39,8 T. | ||||
| J - U. Becker v. Buch | 39,9 T. | ||||
| Edeltraud Böhnke | 43,1 T. | ||||
Klaus-Dieter Böhnke © /
23-Aug-2007 8:35
|